Tasa | Hora | Altura | Caudal | |
Longaví Alto | 000 | 000 | 000 | 000 |
Remulcao Sur | 000 | 000 | 000 | 000 |
Quinta Alto A | 0,5 | 11:00 | 25 | 546 |
San José | 0,6 | 11:30 | 19 | 420 |
Quinta Alto B | 0,4 | 11:40 | 10 | 114 |
San Nicolás | 000 | 000 | 000 | 000 |
La Sexta | 0,6 | 12:28 | 20 | 272 |
La Tercera | 000 | 000 | 000 | 000 |
Quinta Abajo | 0,5 | 13:30 | 20 | 441 |
Robles Nuevos | 000 | 000 | 000 | 000 |
Robles Viejos | 000 | 000 | 000 | 000 |
Nogales Molino | 000 | 000 | 000 | 000 |
San Ignacio | 000 | 000 | 000 | 000 |
Copihue | 000 | 000 | 000 | 000 |
Retiro | 000 | 000 | 000 | 000 |
Las Mercedes | 0,6 | 14:40 | 21,5 | 611 |
Rosas La Piedad | 0,6 | 15:10 | 18 | 183 |
Primera Arriba | 0,6 | 15:00 | 18 | 364 |
El Carmen | 000 | 000 | 000 | 000 |
Maitenes Cuñao | 000 | 000 | 000 | 000 |
Primera Abajo | 1,0 | 08:30 | 28 | 1.021 |
Santa Marta | 000 | 000 | 000 | 000 |
Obs:
