0,47
Tasa | Hora | Altura | Caudal | |
Longaví Alto | 0,18 | 09:06 | 64 | 511 |
Remulcao Sur | 0,42 | 09:08 | 42 | 983 |
Quinta Alto A | 000 | 000 | 000 | 000 |
San José | 000 | 000 | 000 | 000 |
Quinta Alto B | 000 | 000 | 000 | 000 |
San Nicolás | 0,20 | 09:32 | 27,5 | 359 |
La Sexta | 000 | 000 | 000 | 000 |
La Tercera | 000 | 000 | 000 | 000 |
Quinta Abajo | 000 | 000 | 000 | 000 |
Robles Nuevos | 0,44 | 09:57 | 14,5 | 259 |
Robles Viejos | 0,41 | 10:21 | 15 | 329 |
Nogales Molino | 0,43 | 11:28 | 21 | 700 |
San Ignacio | 0,61 | 11:31 | 17 | 366 |
Copihue | 0,44 | 11:58 | 18 | 395 |
Retiro | 0,41 | 12:18 | 26,5 | 483 |
Las Mercedes | 000 | 000 | 000 | 000 |
Rosas La Piedad | 000 | 000 | 000 | 000 |
Primera Arriba | 000 | 000 | 000 | 000 |
El Carmen | 000 | 13:00 | 22 | 000 |
Maitenes Cuñao | 13:33 | 21 | 410 | |
Primera Abajo | 000 | 000 | 000 | 000 |
Santa Marta | 000 | 000 | 000 | 000 |
Obs:
